マリオット(SPG)で「29 WAYS TO STAY」というキャンペーンが開始されました。1日1回、簡単なゲームや抽選でポイントや宿泊券を獲得できます。
現在、マリオットの会員であれば誰でも挑戦する事が出来るので参加しておきましょう。損する事は絶対にないと思います。
spgアメックスカードならマリオット/SPGの上級会員に一泊も宿泊せずなれる裏技!
公式サイトはこちら↓
「29 WAYS TO STAY」のキャンペーンページはこちら!
今日は、マリオットで発表された「29 WAYS TO STAY」について詳しく書いていきたいと思います。
目次
「29 WAYS TO STAY」のイベント期間は?
北米東部標準時の2018年10月11日午後3時に開始し、同2018年11月8日午後11時59分に終了するようです。日本時間に変換すると、既にイベントは開始されており、終了日時が以下の通りかと思います。
2018年11月09日(金) 01:59
標準時間を調べたい人は「時差計算」というサイトを利用すれば一括で変換してくれます。よければ。
イベントでもらえる当選品が素敵!でもほとんどはポイント?宿泊券は夢のまた夢?
景品については以下のリンクに記載があるのですが、今のところ私は50ポイントと500ポイントしかもらえていません。
プライズの説明 | プライズの本数 | 最大推定小売価格 | 当選確率 |
---|---|---|---|
フォーポイントバイシェラトンでの4泊の滞在 | 6 | 各1,260米ドル (1泊あたり最大35,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
オートグラフ コレクションでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
アロフトホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各1,260米ドル (1泊あたり最大35,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
ACホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各1,260米ドル (1泊あたり最大35,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
ルネッサンス・ホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各2,160米ドル (1泊あたり最大60,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
コートヤード・バイ・マリオットでの4泊の滞在 | 6 | 各1,800米ドル (1泊あたり最大50,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
デルタ・ホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各1,800米ドル (1泊あたり最大50,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
Design Hotels での4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
エディション・ホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
エレメントホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各1,260米ドル (1泊あたり最大35,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
フェアフィールドでの4泊の滞在 | 6 | 各1,800米ドル (1泊あたり最大50,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
ゲイロード・ホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各1,260米ドル (1泊あたり最大35,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
ラグジュアリーコレクションでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
JWマリオットでの4泊の滞在 | 6 | 各2,160米ドル (1泊あたり最大60,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
マリオット・ホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各2,160米ドル (1泊あたり最大60,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
マリオット・エグゼクティブ・アパートメントでの4泊の滞在 | 6 | 各1,800米ドル (1泊あたり最大50,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
ルメリディアンでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
マリオット・バケーション・クラブでの4泊の滞在 | 6 | 各2,160米ドル (1泊あたり最大60,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
モクシー・ホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各1,260米ドル (1泊あたり最大35,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
プロテア・ホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各900米ドル (1泊あたり最大25,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
レジデンス・インでの4泊の滞在 | 6 | 各1,800米ドル (1泊あたり最大50,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
ザ・リッツ・カールトンでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
スプリングヒル・スイートでの4泊の滞在 | 6 | 各1,800米ドル (1泊あたり最大50,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
シェラトンでの4泊の滞在 | 6 | 各2,160米ドル (1泊あたり最大60,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
セントレジスでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
タウンプレース・スイートでの4泊の滞在 | 6 | 各1,260米ドル (1泊あたり最大35,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
トリビュートポートフォリオホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各1,800米ドル (1泊あたり最大50,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
Wホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
ウェスティンでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
50ボーナスポイント | 1日あたり75,000 | 各0.45米ドル | 1:2 |
500ボーナスポイント | 1日あたり5,000 | 各4.50米ドル | 1:26 |
1,000ボーナスポイント | 1日あたり2,500 | 各9.00米ドル | 1:52 |
2,000 ボーナスポイント | 1日あたり500 | 各18.00米ドル | 1:310 |
3,000 ボーナスポイント | 1日あたり250 | 各27.00米ドル | 1:615 |
4,000 ボーナスポイント | 1日あたり100 | 各36.00米ドル | 1:1,552 |
5,000 ボーナスポイント | 1日あたり75 | 各45.00米ドル | 1:1,940 |
10,000ボーナスポイント | 1日あたり50 | 各90.00米ドル | 1:2,821 |
20,000 ボーナスポイント | 1日あたり16 | 各180.00米ドル | 1:9,698 |
景品の一覧を見て頂いて分かる通り、ポイント目当てで挑戦した方が良さそうです。20,000ポイントとか抽選したら喜んで飛び跳ねてしまいますよね!
イベント参加方法!
参加する為には、公式サイトにアクセスし、ログインする必要があります。
公式サイトはこちら↓
「29 WAYS TO STAY」のキャンペーンページはこちら!
ログイン後、ゲームが始まります。神経衰弱のように同じ画像を探します。
画像は合計6枚あります。何度間違ってもOKです。同じ画像を選ぶ事が出来た時、問題が出ます。
三択なのですが、今までほとんど正解した事がありません。なんちゃってSPG/マリオットマニアだからでしょうか。私的に問題が難しすぎます(笑
回答を送信すると、間違っていても抽選結果が表示されます。(いつもスマートフォンでイベントに参加しています。)以下は私が獲得した抽選結果で一番ポイントが多かったものをスクリーンショットしておいたものです。
ポイントはイベント終了後、約8週間から10週間以内にアカウントに加算されるようです。
マリオットのイベントはやらないよりやった方が良い!
いかがでしたでしょうか。
景品の一覧を見ていて「あっ、これは参加してもなかなか景品はもらえないな」と思いながら数日やっていたのですが、500ポイント獲得した時点で「おっ、これはお得かも。」という気持ちになりました。
とは言っても500ポイントをゲットできる確率は「1:26」なのでそれほど難しくはないのかもしれません。運に任せるしかないという事ですね。
重複しますが、キャンペーンは2018年11月09日(金) 01:59までとなっております。まだ、挑戦していない方はこの機会にぜひ試してみてください。クイズは間違っても良いので適当に「これ?これでいいか。」みたいな感じで回答すれば良いので楽ちんです。
おそらく挑戦から終了まで1分以内の作業です。もしかすると宿泊券がもらえるかもしれません。頑張ってみましょう!
ANAマイルを貯める上でSPG/マリオットのポイントは本当にありがたい。旅行はお金を使わずいかに豪華に楽しむ事が出来るかが私のやり方。これがあるから日々頑張ってブログを書いていると言っても嘘じゃない。